Коронавирус в москве на 23 декабря 2020: сколько заболевших на сегодня
Содержание:
Данные по другим странам
Коронавирус в городах Подмосковья (Московской области)
Данные по городам обновляются каждый день с 12:00 до 16:00, по мере поступления информации от
Мособлштаба.
Город | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Красногорск | 10 182+187 | 9 995 | 187+187 | 1,84%+1,84 | 0,00% | |
Королев | 9 243+85 | 9 158 | 85+85 | 0,92%+0,92 | 0,00% | |
Подольск | 6 978+40 | 6 938 | 40+40 | 0,57%+0,57 | 0,00% | |
Одинцово | 5 943+109 | 5 794-40 | 149+149 | 2,51%+2,51 | 0,00% | |
Сергиев Посад | 5 933+139 | 5 834+40 | 99+99 | 1,67%+1,67 | 0,00% | |
Мытищи | 5 371+37 | 5 334 | 37+37 | 0,69%+0,69 | 0,00% | |
Коломна | 4 491+45 | 4 446 | 45+45 | 1,00%+1,00 | 0,00% | |
Домодедово | 4 328+22 | 4 306 | 22+22 | 0,51%+0,51 | 0,00% | |
Раменское | 4 013+38 | 3 975 | 38+38 | 0,95%+0,95 | 0,00% | |
Балашиха | 3 818+28 | 3 790 | 28+28 | 0,73%+0,73 | 0,00% | |
Ленинский | 3 738+35 | 3 703 | 35+35 | 0,94%+0,94 | 0,00% | |
Люберцы | 3 501+10 | 3 491 | 10+10 | 0,29%+0,29 | 0,00% | |
Орехово-Зуево | 3 399+29 | 3 370 | 29+29 | 0,85%+0,85 | 0,00% | |
Пушкино | 3 342+11 | 3 331 | 11+11 | 0,33%+0,33 | 0,00% | |
Воскресенск | 3 250+59 | 3 191 | 59+59 | 1,82%+1,82 | 0,00% | |
Щелково | 3 093+21 | 3 072 | 21+21 | 0,68%+0,68 | 0,00% | |
Серпухов | 2 917+34 | 2 883 | 34+34 | 1,17%+1,17 | 0,00% | |
Химки | 2 811+2 | 2 809 | 2+2 | 0,07%+0,07 | 0,00% | |
Клин | 2 793+8 | 2 785 | 8+8 | 0,29%+0,29 | 0,00% | |
Дмитров | 2 578+20 | 2 558 | 20+20 | 0,78%+0,78 | 0,00% | |
Солнечногорск | 2 539+28 | 2 511 | 28+28 | 1,10%+1,10 | 0,00% | |
Богородский округ | 2 347+4 | 2 343 | 4+4 | 0,17%+0,17 | 0,00% | |
Жуковский | 2 277+36 | 2 241 | 36+36 | 1,58%+1,58 | 0,00% | |
Егорьевск | 2 154+25 | 2 118-11 | 36+36 | 1,67%+1,67 | 0,00% | |
Истра | 2 141+23 | 2 129+11 | 12+12 | 0,56%+0,56 | 0,00% | |
Реутов | 1 963+18 | 1 945 | 18+18 | 0,92%+0,92 | 0,00% | |
Электросталь | 1 921+29 | 1 892 | 29+29 | 1,51%+1,51 | 0,00% | |
Шатура | 1 834+30 | 1 804 | 30+30 | 1,64%+1,64 | 0,00% | |
Лобня | 1 830+29 | 1 801 | 29+29 | 1,58%+1,58 | 0,00% | |
Наро-Фоминск | 1 796+4 | 1 792 | 4+4 | 0,22%+0,22 | 0,00% | |
Ступино | 1 753+36 | 1 717 | 36+36 | 2,05%+2,05 | 0,00% | |
Ивантеевка | 1 660 | 1 660 | 0,00% | 0,00% | ||
Долгопрудный | 1 581+8 | 1 573 | 8+8 | 0,51%+0,51 | 0,00% | |
Руза | 1 478+17 | 1 461 | 17+17 | 1,15%+1,15 | 0,00% | |
Лыткарино | 1 457+1 | 1 456 | 1+1 | 0,07%+0,07 | 0,00% | |
Луховицы | 1 406+17 | 1 389 | 17+17 | 1,21%+1,21 | 0,00% | |
Дзержинский | 1 318+12 | 1 306 | 12+12 | 0,91%+0,91 | 0,00% | |
1 314+66 | 1 248 | 66+66 | 5,02%+5,02 | 0,00% | ||
Чехов | 1 210+31 | 1 179 | 31+31 | 2,56%+2,56 | 0,00% | |
Краснознаменск | 1 020+26 | 994 | 26+26 | 2,55%+2,55 | 0,00% | |
Котельники | 991+12 | 979 | 12+12 | 1,21%+1,21 | 0,00% | |
Фрязино | 989+12 | 977 | 12+12 | 1,21%+1,21 | 0,00% | |
Павловский Посад | 939+9 | 930 | 9+9 | 0,96%+0,96 | 0,00% | |
Дубна | 905+6 | 899 | 6+6 | 0,66%+0,66 | 0,00% | |
Талдом | 812 | 812 | 0,00% | 0,00% | ||
Можайск | 727+4 | 723 | 4+4 | 0,55%+0,55 | 0,00% | |
Протвино | 632 | 632 | 0,00% | 0,00% | ||
Электрогорск | 606+12 | 594 | 12+12 | 1,98%+1,98 | 0,00% | |
Лотошино | 532+10 | 522 | 10+10 | 1,88%+1,88 | 0,00% | |
Волоколамск | 492+6 | 478-8 | 14+14 | 2,85%+2,85 | 0,00% | |
Серебряные пруды | 410+7 | 403 | 7+7 | 1,71%+1,71 | 0,00% | |
Бронницы | 338 | 338 | 0,00% | 0,00% | ||
Рошаль | 306+5 | 301 | 5+5 | 1,63%+1,63 | 0,00% | |
Черноголовка | 300+6 | 294 | 6+6 | 2,00%+2,00 | 0,00% | |
Власиха | 182 | 182 | 0,00% | 0,00% | ||
Красноармейск | 149+2 | 147 | 2+2 | 1,34%+1,34 | 0,00% | |
Звездный городок | 19 | 19 | 0,00% | 0,00% | ||
Куровское | 19 | 19 | 0,00% | 0,00% | ||
Апрелевка | 11 | 11 | 0,00% | 0,00% |
Миф 4: Дети не болеют COVID-19
Дорогой читатель, мы собрали всю самую важную и актуальную информацию о COVID-19 на 1 странице — главное о коронавирусе.Также, доступна актуальная статистика по: России, Москве, Подмосковью и городам, СпБ и всем регионам РФ и странам мира.
У детей заболевание встречается намного реже, чем у взрослых. По данным CCDC от 20 февраля, люди до 19 лет составляли 2% от числа всех заболевших в Китае. В американском исследовании, опубликованном 18 марта на MMWR Early Release, не засвидетельствовано ни одного случая смерти от COVID-19 у детей.
В детском возрасте заболевание протекает намного легче, наблюдается много случаев бессимптомного инфицирования.
Глава британского Исследовательского центра астмы и аллергии Грэм Робертс объясняет: “Этому вирусу нужен белок на поверхности клетки, чтобы попасть внутрь и начать свою разрушительную деятельность. Судя по всему, коронавирус в качестве ворот использует рецептор ACE-2. Возможно, у детей его меньше в нижних дыхательных путях. Поэтому у них страдают только верхние дыхательные пути».
Вы доверяете российской статистике по коронавирусу?
Нет, статистику занижают 71.59%
Нет, статистику завышают 20.03%
Да, доверяю 8.38%
Проголосовало: 1158
Миф 12: Нельзя получать посылки из Китая
После объявления пандемии среди населения началась паника. Люди боялись забирать свои посылки с известных китайских сайтов.
Ученые уверяют, что таким образом невозможно заразиться SARS-CoV-2. Возбудитель неустойчив в окружающей среде, поэтому он не может выжить на поверхности предметов в течение нескольких недель, пока посылка находится в пути.
Инфекционист Медицинского университета им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров поясняет, что паниковать не следует. “Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны. Вирус крайне нестойкий. Он живет вне человека не более 1-2 суток”, — рассказывает эксперт в интервью Комсомольской Правде.